قیمت موبایل امروز 22 فروردین 1400
به گزارش آقای ابوالفضلی، قیمت بعضی از انواع گوشی موبایل در بازار به توضیح زیر است:
نام کالا | قیمت (تومان) |
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 12 Pro Max A2412 دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت | 40,200,000 |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S21 Ultra 5G SM-G998B/DS دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت | 29,199,000 |
گوشی موبایل شیائومی مدل Mi 10T PRO 5G M 2007J3SG دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت | 16,650,000 |
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 9T 5G M2007J22G ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت | 6,549,000 |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy Note20 Ultra 5G SM-N986BZKWXSG دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت | 32,600,000 |
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 12 Pro A2408 دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت | 42,500,000 |
گوشی موبایل موتورولا مدل Moto G 5G Plus XT2075-3 دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 8 گیگابایت | 8,591,100 |
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 12 mini A2176 ظرفیت 128 گیگابایت | 30,000,000 |
گوشی موبایل هوآوی مدل P40 Pro ELS-NX9 دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت | 23,453,000 |
منبع: باشگاه آقای ابوالفضلی
منبع: تجارت نیوز
تاریخ انتشار: 15 اردیبهشت 1400
آخرین بروزرسانی: 15 اردیبهشت 1400
گردآورنده: abolfazl90i.sale-blog.ir
شناسه مطلب: 11291
به "قیمت موبایل امروز 22 فروردین 1400" امتیاز دهید
دیدگاه های مرتبط با "قیمت موبایل امروز 22 فروردین 1400"
* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید